<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>was tAXMAN meint...</title>
	<atom:link href="http://www.taxmantom.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxmantom.de</link>
	<description>Der verzweifelte Beginn einer bloggenden Leidenschaft...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 15:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cat in a box&#8230;</title>
		<link>http://www.taxmantom.de/cat-in-a-box</link>
		<comments>http://www.taxmantom.de/cat-in-a-box#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tAXMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxmantom.de/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Da es sportlich verletzungsbedingt gerade nicht soviel zu berichten gibt, habe ich Zeit mir um andere Dinge Gedanken zu machen. Während die liebe Frau Katzennachwuchs plant, mache ich mir Gedanken, wie wir das Kleingetier zeitnah an die Abnehmer bringen. DHL-Express wäre eine denkbare Möglichkeit &#8211; ich habe da schon mal 3 Verpackungsarten (Röhre, Karton und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da es sportlich verletzungsbedingt gerade nicht soviel zu berichten gibt, habe ich Zeit mir um andere Dinge Gedanken zu machen. Während die liebe Frau Katzennachwuchs plant, mache ich mir Gedanken, wie wir das Kleingetier zeitnah an die Abnehmer bringen. DHL-Express wäre eine denkbare Möglichkeit &#8211; ich habe da schon mal 3 Verpackungsarten (Röhre, Karton und Tüte) getestet.  <img src='http://www.taxmantom.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':greensmilie:' class='wp-smiley' /> </p>
<div class='aligncenter' > <a title="Röhre - passt perfekt" rel="lightbox-4f8aee9b3f340" href="http://lh5.ggpht.com/-iUS7qKMe7ws/T4rs2rS0aSI/AAAAAAAAUQc/BXO4fFrW6v0/IMAGE_594D0215-2C1C-4BC4-8F23-7E72E235B595.JPG"><img class="aligncenter" title="Röhre - passt perfekt" src="http://lh5.ggpht.com/-iUS7qKMe7ws/T4rs2rS0aSI/AAAAAAAAUQc/BXO4fFrW6v0/s150-c/IMAGE_594D0215-2C1C-4BC4-8F23-7E72E235B595.JPG" alt="IMAGE_594D0215-2C1C-4BC4-8F23-7E72E235B595.JPG" width="150" height="150" /></a><a title="Der Kopf stört" rel="lightbox-4f8aee9b3f340" href="http://lh6.ggpht.com/-PAeRUsDFClY/T4rtEgTl0ZI/AAAAAAAAUQk/33VK7QXRq3M/IMAGE_DE1BA104-9BE1-48C1-8BCC-2DB39E7C1D11.JPG"><img class="aligncenter" title="Der Kopf stört" src="http://lh6.ggpht.com/-PAeRUsDFClY/T4rtEgTl0ZI/AAAAAAAAUQk/33VK7QXRq3M/s150-c/IMAGE_DE1BA104-9BE1-48C1-8BCC-2DB39E7C1D11.JPG" alt="IMAGE_DE1BA104-9BE1-48C1-8BCC-2DB39E7C1D11.JPG" width="150" height="150" /></a><a title="Milo ist für die Röhre zu lang" rel="lightbox-4f8aee9b3f340" href="http://lh3.ggpht.com/-_tDjuh7XOus/T4rtVOeoEhI/AAAAAAAAUQs/9VPf2YDmpnA/IMAGE_AA2865F0-AFF8-452C-BA53-89C6FB54E34A.JPG"><img class="aligncenter" title="Milo ist für die Röhre zu lang" src="http://lh3.ggpht.com/-_tDjuh7XOus/T4rtVOeoEhI/AAAAAAAAUQs/9VPf2YDmpnA/s150-c/IMAGE_AA2865F0-AFF8-452C-BA53-89C6FB54E34A.JPG" alt="IMAGE_AA2865F0-AFF8-452C-BA53-89C6FB54E34A.JPG" width="150" height="150" /></a><a title="Karton - mit Füllmaterial Super!" rel="lightbox-4f8aee9b3f340" href="http://lh4.ggpht.com/-p-XWYuSTnlw/T4rthh0fjjI/AAAAAAAAUQ0/B_SOMH3tO5w/IMAGE_235BB732-A7D3-4AE2-A3E1-D6865C756AD5.JPG"><img class="aligncenter" title="Karton - mit Füllmaterial Super!" src="http://lh4.ggpht.com/-p-XWYuSTnlw/T4rthh0fjjI/AAAAAAAAUQ0/B_SOMH3tO5w/s150-c/IMAGE_235BB732-A7D3-4AE2-A3E1-D6865C756AD5.JPG" alt="IMAGE_235BB732-A7D3-4AE2-A3E1-D6865C756AD5.JPG" width="150" height="150" /></a><a title="Versandt in der Tüte scheidet wohl aus." rel="lightbox-4f8aee9b3f340" href="http://lh3.ggpht.com/-tAxE2Nr8IZU/T4rts9LFqMI/AAAAAAAAUQ8/b7A6t-hkYJ4/IMAGE_AFB49A0E-205F-45B4-B4FF-40C65C002EE4.JPG"><img class="aligncenter" title="Versandt in der Tüte scheidet wohl aus." src="http://lh3.ggpht.com/-tAxE2Nr8IZU/T4rts9LFqMI/AAAAAAAAUQ8/b7A6t-hkYJ4/s150-c/IMAGE_AFB49A0E-205F-45B4-B4FF-40C65C002EE4.JPG" alt="IMAGE_AFB49A0E-205F-45B4-B4FF-40C65C002EE4.JPG" width="150" height="150" /></a><a title="Geht nicht zu - ärgerlich!" rel="lightbox-4f8aee9b3f340" href="http://lh6.ggpht.com/-Wh_ROa2SMyg/T4rt4-nc5UI/AAAAAAAAURE/eXmvmHRiQo8/IMAGE_C601E578-8C97-4D4A-B267-1185495A441E.JPG"><img class="aligncenter" title="Geht nicht zu - ärgerlich!" src="http://lh6.ggpht.com/-Wh_ROa2SMyg/T4rt4-nc5UI/AAAAAAAAURE/eXmvmHRiQo8/s150-c/IMAGE_C601E578-8C97-4D4A-B267-1185495A441E.JPG" alt="IMAGE_C601E578-8C97-4D4A-B267-1185495A441E.JPG" width="150" height="150" /></a></div><div class='clear'></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxmantom.de/cat-in-a-box/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tAXMAN rennt – 10/2011 (Silvesterlauf 17,7km)</title>
		<link>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-102011-silvesterlauf-177km</link>
		<comments>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-102011-silvesterlauf-177km#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tAXMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[(tri-)sports]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[TLV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxmantom.de/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Mit einiger Verspätung gibt&#8217;s nun doch noch den Bericht zur letzten Laufveranstaltung in 2011. Nachdem ich mich im September mit einer Zerrung beim Herbstlauf ausgeklinkt hatte, wollte ich es zum Jahresende noch einmal &#8220;krachen2 lassen. Dass das nach der Weihnachtswoche nicht so ganz einfach werden würde und das Wetter mit Dauerregen auch sein Bestes gab, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2126" class="wp-caption alignleft" style="width: 237px"><a href="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2012/01/Kodakgallery.de_-Slideshow1.jpg"><img class="size-medium wp-image-2126" title="Silvesterlauf 2011" src="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2012/01/Kodakgallery.de_-Slideshow1-227x300.jpg" alt="Silvesterlauf 2011" width="227" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Silvesterlauf 2011</p></div>
<p>Mit einiger Verspätung gibt&#8217;s nun doch noch den Bericht zur letzten Laufveranstaltung in 2011. Nachdem ich mich im September mit einer Zerrung beim Herbstlauf ausgeklinkt hatte, wollte ich es zum Jahresende noch einmal &#8220;krachen2 lassen.  <img src='http://www.taxmantom.de/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> Dass das nach der Weihnachtswoche nicht so ganz einfach werden würde und das Wetter mit Dauerregen auch sein Bestes gab, hatte ich schon eine komische Vorahnung.</p>
<p>Gegen 8:30 Uhr fand ich mich in Zossen zur Anmeldung ein. Zahlreiche bekannte Gesichter, darunter einige vom TLV Rangsdorf, waren schon vor Ort. Um 9:00 Uhr gabs den &#8220;kleinen Start&#8221;, nachdem das Starterfeld von Zossen nach Nächst Neuendorf (meinem Wohnort) lief, um von dort um 9:15Uhr gen Ludwigsfelde zu düsen. So ging es flott auf der heimischen Landstraße Richtung Horstfelde und dort für ~10km durch den matschigen Wald. Anfänglich machte mir das auch nicht so viel aus, doch nach ca. 10 gelaufenen Kilometern machten sich die  Oberschenkel bemerkbar. Wie mit zubetonierten Beinen lief ich durch den Wald. Geradeaus ging es wegen der tiefen Pfützen und des Matsches nur selten. So richtig kam ich eben nicht in Tritt und Freude kam auch nicht auf. So quälte ich mich Kilometer für Kilometer Richtung Ziel und verfluchte den Stadionsprecher, der die ersten Läufer im Ziel begrüßte, während ich noch 5 Kilometer Qualstrecke vor mir hatte. Nach Wietstock folgte ein weiterer matschiger Waldabschnitt, dann die Horrorbrücke über die B101, die ich schon als Vierfüßer nehmen wollte.  Danach ein Acker, in den man freundlicher Weise mit dem Auto ein Paar Reifenspuren gepresst hatte, der Gewerbepark Ludwigsfelde, eine weitere steile ansteigende Brücke und dann der ersehnte Zieleinlauf im Ludwigsfelder Stadion. Ich war echt hinüber, hatte mich an diesem Tag eben auch nur reichlich mit Matsch und wenig Ruhm bekleckert. Egal! Dabeisein ist alles und immerhin bin ich nicht letzter geworden, sondern im soliden Mittelfeld eingelaufen. Die Uhr zeigte 1:34h und somit 7 Minuten mehr als in 2008 an.    <img src="http://www.taxmantom.de/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt=":roll:" /> Nächstes Jahr sollte ich als etwas mehr auf diesen doch recht anspruchsvollen Lauf hintrainieren. Aber bis dahin ist ja noch viel, viel Zeit!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-102011-silvesterlauf-177km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox nach Update &#8211; langsam, laut, lästig&#8230;</title>
		<link>http://www.taxmantom.de/xbox-nach-update-langsam-laut-lastig</link>
		<comments>http://www.taxmantom.de/xbox-nach-update-langsam-laut-lastig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tAXMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxmantom.de/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Update in dieser Woche scheint das DVD-Laufwerk meiner Box auch bei auf der HDD installierten Spielen mitzulaufen. Das ist laut und lästig und m.E. auch langsam. Hat das noch jemand beobachtet? Gibt&#8217;s Abhilfe? *grrrrrrrrr*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Update in dieser Woche scheint das DVD-Laufwerk meiner Box auch bei auf der HDD installierten Spielen mitzulaufen. Das ist laut und lästig und m.E. auch langsam. Hat das noch jemand beobachtet? Gibt&#8217;s Abhilfe?<br />
*grrrrrrrrr*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxmantom.de/xbox-nach-update-langsam-laut-lastig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kündigung / Löschung bei Stayfriends</title>
		<link>http://www.taxmantom.de/kundigung-loschung-bei-stayfriends</link>
		<comments>http://www.taxmantom.de/kundigung-loschung-bei-stayfriends#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tAXMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[kündigen]]></category>
		<category><![CDATA[kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[löschen]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxmantom.de/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Ich wurde eben gefragt, wie man denn Stayfriends kündigen könne. Offensichtlich hat der/die ein oder andere Probleme, den weg zum Kündigungsformular zu finden. Und da es um Stayfriends geht, helfe ich in Sachen Kündigung doch besonders gerne! So gehts: 1. Auf der Stayfriendsseite nach unten scrollen und auf Impressum klicken 2. &#8220;Zum Kontaktformular&#8221; anklicken: 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wurde eben gefragt, wie man denn Stayfriends kündigen könne. Offensichtlich hat der/die ein oder andere Probleme, den weg zum Kündigungsformular zu finden. Und da es um Stayfriends geht, helfe ich in Sachen Kündigung doch besonders gerne! So gehts:</p>
<p>1. Auf der Stayfriendsseite nach unten scrollen und auf Impressum klicken</p>
<p><a href="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/12/Stayfriends1.jpg"><img class="size-medium wp-image-2108 aligncenter" title="Stayfriends1" src="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/12/Stayfriends1-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
<p>2. &#8220;Zum Kontaktformular&#8221; anklicken:</p>
<p><a href="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/12/Stayfriends2.jpg"><img class="size-medium wp-image-2109 aligncenter" title="Stayfriends2" src="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/12/Stayfriends2-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></a></p>
<p>3. Profi &#8211; Kündigung/Löschung wählen</p>
<p><a href="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/12/Stayfriends3.jpg"><img class="size-medium wp-image-2112 aligncenter" title="Stayfriends3" src="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/12/Stayfriends3-300x154.jpg" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p>4. Kündigungstext formulieren</p>
<p><a href="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/12/Stayfriends4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2114" title="Stayfriends4" src="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/12/Stayfriends4-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>Fertig!  <img src='http://www.taxmantom.de/wp-includes/images/smilies/clown.gif' alt=':clown:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxmantom.de/kundigung-loschung-bei-stayfriends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tAXMAN rennt – 09/2011 (Dabendorfer Herbstlauf 15,7km/10,4km)</title>
		<link>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-092011-dabendorfer-herbstlauf-157km104km</link>
		<comments>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-092011-dabendorfer-herbstlauf-157km104km#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tAXMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[(tri-)sports]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem wirklichen Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[dabendorfer herbstlauf]]></category>
		<category><![CDATA[pflaumenkuchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxmantom.de/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Der Dabendorfer Herbstlauf ist eigentlich der schönste Lauf in der Cup-Serie, da die Strecke Crosslaufcharakter hat, schön flach ist und es nach dem Lauf blecheweise, leckeren Pflaumenkuchen gibt. Ja, die Dabendorfer/Zossener legen sich schon ordentlich ins Zeug, um die Läufer- und Besucherscharen jedes Jahr aufs Neue zu &#8220;unterhalten&#8221; und zu verköstigen. Auch dieses Mal konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dabendorfer Herbstlauf ist eigentlich der schönste Lauf in der Cup-Serie, da die Strecke Crosslaufcharakter hat, schön flach ist und es nach dem Lauf blecheweise, leckeren Pflaumenkuchen gibt. Ja, die Dabendorfer/Zossener legen sich schon ordentlich ins Zeug, um die Läufer- und Besucherscharen jedes Jahr aufs Neue zu &#8220;unterhalten&#8221; und zu verköstigen. Auch dieses Mal konnte ich Frau tAXMAN und den &#8220;kleenen&#8221; Junior überzeugen, dass sich der Besuch lohnt. Der Junior wollte auch gleich mal mitlaufen um sich seinen Pflaumenkuchen zu verdienen. So radelten wir zu dritt und ganz gemütlich ins benachbarte Dabendorf. Ich meldete Junior und mich an, zog mich um und drehte ein paar Erwärmungsrunden auf dem Sportplatz. Es konnte losgehen. Um in der Cupwertung noch irgendwas zu reißen, musste ich die letzten 4 Läufe ordentlich über die Bühne bringen und fleißig Punkte sammeln. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt! <img onclick="grin(':|');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif" alt=":|" /> Pünktlich um 14:00 Ihr fiel der Startschuß und gleichfalls pünktlich mit dem ersten Schritt passierte irgendwas mit der Muskulatur in meinem linken Oberschenkel. Gleich auf den ersten Metern merkte ich, dass ich mir wohl was gezerrt hatte. Ich lief zwar noch(!!!) ordentlich mit, konnte den verhärteten und anfänglich nur leicht schmerzenden Schenkel nicht mehr locker und weich bekommen. Runde 1 der 3 zu absolvierenden Runde hielt sich das alles noch in Grenzen, in Runde 2 überlegte ich jedoch schon auszusteigen. Ich kämpfte gedanklich mit mir, wie es denn aussehen würde, einfach so aufzuhören. Immerhin habe ich noch nie einen Wettkampf geschmissen. Aber irgendwann ist eben doch das erste Mal und da ich meinen Körper ganz gut kenne, beschloß ich auf ihn zu hören und Schlimmeres zu vermeiden. Längeren Trainingsausfall kann ich nun wirklich nicht gebrauchen.<img onclick="grin(':redsmile:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif" alt=":redsmile:" /> So ließ ich es die letzten 1,5km ganz locker angehen und trabte gen Ziel, was zu einiger Verwirrung führte, da an meiner Startnummer &#8211; eine Dreihunderter Nummer- zu ersehen war, dass ich für die 15,7 km gemeldete war. Nachdem ich meine Aufgabe erklärte hatte wurde ich dann doch noch zur Zeitnahme genötigt und sogar noch für den 10,4km-Wettbewerb umgemeldet. Danke dafür, dass ist woanders nicht so ohne weiteres möglich. Der Lauf war damit eigentlich für ich abgehakt. <a href="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0138.jpg"><img class="size-medium wp-image-2094 alignleft" title="IMG_0138" src="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0138-300x224.jpg" alt="" width="197" height="147" /></a>Überraschender Weise durfte ich dann sogar noch neben Vereinskollegen Raimund aufs Treppchen, da meine Zeit für einen zweiten Platz gereicht hat. <img onclick="grin(':eek:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt=":eek:" /> Damit hätte ich nun im Traum nicht gerechnet, wo mich auf der Laufstrecke ja Hinz und Kunz überholt haben. Offensichtlich waren doch noch einige Läufer hinter mir&#8230; <a href="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0148.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2098" title="IMG_0148" src="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0148-207x300.jpg" alt="" width="123" height="177" /></a>So zeigt sich aber mal wieder, wie gut die Läufer auf den langen Strecken sind und dass auf den kurzen Läufen eben doch eher Volkslaufcharakter herrscht. Immerhin reichts dafür noch. <img onclick="grin(':roll:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt=":roll:" /></p>
<p>Der Junior profitierte von den zeitgleich woanders stattfindenden Kreismeisterschaften und rannte auf den dritten Platz. So waren wir dann doch noch irgendwie erfolgreich. Der Pflaumenkuchen war durch die Bank weg lecker &#8211; wir haben jeden probiert! Dickes Lob an den MSV Zossen, für die rundum gelungene Veranstaltung. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-092011-dabendorfer-herbstlauf-157km104km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tAXMAN rennt – 08/2011 (Dahlewitzer Waldcross 18km)</title>
		<link>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-082011-dahlewitzer-waldcross-18km</link>
		<comments>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-082011-dahlewitzer-waldcross-18km#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 05:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tAXMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[(tri-)sports]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxmantom.de/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag stand mal wieder der Dahlewitzer Waldcrosslauf an. Auf 18km (4 Runden a 4,5km) geht es über Stock und Stein und dieses Mal besonders häufig durch den Brandenburger Zuckersand. Mir gings gut, ich war ausgeschlafen und fit, sodass ich früh spontan beschlossen hatte das Auto stehen zu lassen und mit dem Rennrad in das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag stand mal wieder der Dahlewitzer Waldcrosslauf an. Auf 18km (4 Runden a 4,5km) geht es über Stock und Stein und dieses Mal besonders häufig durch den Brandenburger Zuckersand. Mir gings gut, ich war ausgeschlafen und fit, sodass ich früh spontan beschlossen hatte das Auto stehen zu lassen und mit dem Rennrad in das ~18km entfernte Blankenfelde anzureisen. So hatte ich die Erwärmung ja schon mal weg. Pünktlich wie immer fiel der Startschuss und das doch recht umfangreiche Läuferfeld bewegte sich gen Wald. Auch bei diesem Lauf starten die Läufer aller Distanzen gleichzeitig. Auf den schmalen Waldwegen kann es daher schon mal recht eng werden, sodass es wichtig ist, gleich von Beginn an einen guten Platz im Feld zu finden. Hat man jemanden vor sich zu laufen, ist es schwierig, die freiliegenden Wurzeln zu sehen und Stürze/Umknicken sind vorprogrammiert.</p>
<p>In der ersten Runde &#8220;motivierte&#8221; mich ein Mitläufer, indem er mir mehrfach relativ knapp vor die Füße sprang. Nur um den loszuwerden, gab ich ordentlich Gas und verschaffte mir den nötigen Freiraum. Ab Runde 2 war ich mehr oder weniger alleine unterwegs. Lediglich am Anstieg wurde ich eingeholt, da ich Tempo rausnahm weil meine Oberschenkelmuskulatur jedes Mal gleich zu machte. &#8220;Bergab&#8221; konnte ich die Beine aber wieder locker laufen und trotz Zuckersand die an mir Vorbeigezogenen einholen.</p>
<p><a href="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/09/dahlewitz2011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2082" title="dahlewitz2011" src="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2011/09/dahlewitz2011-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>Der Lauf war unspektakulär. Schon vor dem Start rechnete ich mir nicht viel Chancen aus. Die Konkurenz ist zu gut, sodass ich den Lauf gleich als &#8220;hartes Training&#8221; einstufte. Nach 01:25:44h war ich im Ziel und eben auch ziemlich hinüber. 1 Minute langsamer als im letzten jahr zu sein, wirft mich nicht aus der Bahn, da die quer über &#8220;Naturpfade führende Strecke&#8221; immer der Witterung entsprechend zu belaufen ist. Die Zeit ging also in Ordnung. Die Platzierung überraschte mich denn doch, da ich mit einem vierten Platz in meiner AK nicht gerechnet hatte. Auch in der Gesamtwertung im Mittelfeld zu landen geht in Ordnung, da ich mit meinem Lauftrainning etwas hinterherhänge. Aber das wird schon noch.  <img src='http://www.taxmantom.de/wp-includes/images/smilies/pirat.gif' alt=':pirat:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-082011-dahlewitzer-waldcross-18km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tAXMAN rennt – 07/2011 (Berlin Triathlon XL 1,9-90-21)</title>
		<link>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-072011-berlin-triathlon-xl-19-90-21</link>
		<comments>http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%e2%80%93-072011-berlin-triathlon-xl-19-90-21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tAXMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[(tri-)sports]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[TLV]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxmantom.de/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Den sportlichen Höhepunkt diesen Jahres wollte ich dieses Mal ganz locker angehen. Während ich mich im letzten Jahr noch ziemlich verrückt gemacht und damit meine Umwelt genervt habe, konnte ich dank gutem Trainingspolster auch in der Nacht vor dem Wettkampf beruhigt schlafen. Das Radtraining umfasste das doppelte Pensum des letzten Jahres, läuferisch war auch gings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.taxmantom.de/wp-content/uploads/2009/07/smiley_emoticons_triathlet.gif" alt="" width="55" height="60" /> Den sportlichen Höhepunkt diesen Jahres wollte ich dieses Mal ganz locker angehen. Während ich mich im letzten Jahr noch ziemlich verrückt gemacht und damit meine Umwelt genervt habe, konnte ich dank gutem Trainingspolster auch in der Nacht vor dem Wettkampf beruhigt schlafen. Das Radtraining umfasste das doppelte Pensum des letzten Jahres, <a href="http://www.taxmantom.de/taxman-rennt-%E2%80%93-062011-5-berliner-airportrun-halbmarathon">läuferisch war auch gings auch zügig voran</a> und schwimmen konnte ich im Urlaub genug. Es gab also keinen Grund sich Sorgen zu machen.</p>
